<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wodociągowa &#8211; Filtry dla domu</title>
	<atom:link href="https://filtrydladomu.pl/problemy-z-woda/wodociagowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://filtrydladomu.pl</link>
	<description>zmiękczacze, odżelaziacze, stacje uzdatniania wody</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 12:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://filtrydladomu.pl/wp-content/uploads/2017/03/cropped-filtrydladomu-32x32.png</url>
	<title>wodociągowa &#8211; Filtry dla domu</title>
	<link>https://filtrydladomu.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>W wodzie wykryto E.coli</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/w-wodzie-wykryto-e-coli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 13:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wodociągowa]]></category>
		<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=303</guid>

					<description><![CDATA[Escherichia coli to pałeczki okrężnicy, bakterie występujące stale w jelicie grubym człowieka, ptaków i zwierząt domowych oraz wielu dzikich zwierząt. Należą do bakterii kałowych ponieważ znajdują się w dużych ilościach w odchodach ludzkich i zwierzęcych. Nie są uważane za typowo chorobotwórcze, chociaż wiele szczepów wywołuje choroby po przedostaniu się do układu pokarmowego człowieka. Generalnie są [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda jest bardzo twarda</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-jest-bardzo-twarda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 10:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wodociągowa]]></category>
		<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=148</guid>

					<description><![CDATA[Wysoką twardością może charakteryzować się zarówno woda wodociągowa, jak i z własnego ujęcia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia podaje zalecaną wartość twardości ogólnej w bardzo szerokich granicach, od 60 do 500 mgCaCO3/dm3 (w przeliczeniu na stopnie niemieckie to ok. 3 do 28 dH). Twardość wody ze studni na terenach, gdzie przeważają skały wapienne może wynosić nawet ok. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda wydaje się być śliska</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-wydaje-sie-byc-sliska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wodociągowa]]></category>
		<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=64</guid>

					<description><![CDATA[Woda wydaje się być śliska &#8211; bardzo trudno zmyć mydło. Jest to oznaka bardzo niskiej twardości wody. Twardość wody można zdefiniować jako zdolność polegającą na zużywaniu pewnych ilości mydła bez wytworzenia piany podczas wytrząsania próby wody (potrząsania). Właściwość tę nadają naturalnej wodzie głównie obecne w niej jony wapnia i magnezu, które tworzą z mydłem dodawanym [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda powoduje wysokie zużycie detergentów  i środków myjących</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-powoduje-wysokie-zuzycie-detergentow-i-srodkow-myjacych/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wodociągowa]]></category>
		<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=58</guid>

					<description><![CDATA[Twardość wody można zdefiniować jako zdolność polegającą na zużywaniu pewnych ilości mydła bez wytworzenia piany podczas wytrząsania próby wody. Właściwość tę nadają naturalnej wodzie głównie obecne w niej jony wapnia i magnezu, które tworzą z mydłem dodawanym do wody nierozpuszczalne mydła wapniowe i magnezowe, które nie tworzą piany podczas wytrącania. Zatem w przypadku wysokiej twardości [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda powoduje wysuszanie skóry po kąpieli</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-powoduje-wysuszanie-skory-po-kapieli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wodociągowa]]></category>
		<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=56</guid>

					<description><![CDATA[To, że użytkownicy mają suchą skórę po kąpieli wskazuje na wysoką twardość wody. Wysoką twardością może charakteryzować się zarówno woda wodociągowa, jak i z własnego ujęcia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia podaje zalecaną wartość twardości ogólnej w bardzo szerokich granicach, od 60 do 500 mgCaCO3/dm3 (w przeliczeniu na stopnie niemieckie to ok. 3 do 28 dH). To, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda powoduje dolegliwości gastryczne</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-powoduj-dolegliwosci-gastryczne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:21:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wodociągowa]]></category>
		<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=53</guid>

					<description><![CDATA[Dolegliwości gastryczne wskazują na skażenie mikrobiologiczne wody. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem dotyczącym jakości wody do picia sprawdza się obecność bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków. E. coli to pałeczki okrężnicy, bakterie występujące stale w jelicie grubym człowieka, ptaków i zwierząt domowych oraz wielu dzikich zwierząt. Należą do bakterii kałowych ponieważ znajdują się w dużych ilościach w [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda wodociągowa śmierdzi</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-wodociagowa-smierdzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:18:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wodociągowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=51</guid>

					<description><![CDATA[Zgodnie z normą i z oczekiwaniami, wymaga się, żeby zapach wody był akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zatem oczekuje się, żeby woda była bezwonna. Użytkownicy wody wodociągowej mogą doświadczyć tego, że woda ma zapach chloru. Dzieje się tak, ponieważ jednym z najważniejszych zadań zakładów wodociągowych jest uzyskanie wody bezpiecznej pod względem bakteriologicznym i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda jest zabarwiona i mętna</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-jest-zabarwiona-i-metna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 09:10:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wodociągowa]]></category>
		<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=35</guid>

					<description><![CDATA[Woda wodociągowa wskutek wtórnego zanieczyszczenia lub awarii wodociągowej może dopływać do odbiorców zabarwiona, z cząstkami zanieczyszczeń, piaskiem. Może to być problem stały lub pojawiający się okresowo. W przypadku wody z własnego ujęcia, tylko badania jakości wody pozwolą na ocenę źródła barwy i braku przezroczystości. Jeśli woda na początku klarowna, po kontakcie z powietrzem żółknie i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda ma nieprzyjemny smak</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-ma-nieprzyjemny-smak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 09:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wodociągowa]]></category>
		<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=33</guid>

					<description><![CDATA[Smak jest oczywiście kwestią gustu. Podobnie jak przy przyczynach niewłaściwego zapachu wody, nieakceptowalny smak może wynikać z obecności chloru w wodzie wodociągowej lub żelaza w wodzie ze studni. Różne są też upodobania co do stopnia zmiękczania wody. Niektórzy preferują wodę raczej twardą, innym smakuje woda silnie zmiękczona. Rozwiązanie problemu Najprostszym sposobem na poprawę smaku wody [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda ciepła śmierdzi, zimna nie ma zapachu</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-ciepla-smierdzi-siarkowodorem-zgnilymi-jajami-zimna-nie-ma-zapachu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2017 08:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wodociągowa]]></category>
		<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=30</guid>

					<description><![CDATA[Woda ciepła śmierdzi siarkowodorem (zgniłymi jajami), ale zimna nie ma zapachu. To problem, który może spotkać zarówno użytkowników wody wodociągowej, jak i z własnego ujęcia. Ten zapach powstaje bowiem w instalacji podgrzewania wody. Związany jest z warunkami beztlenowymi lub z małą zawartością tlenu w podgrzewaczu, w którym zamontowano anodę magnezową. Proces rozpuszczania się anody, w [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
