<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Filtry dla domu</title>
	<atom:link href="https://filtrydladomu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://filtrydladomu.pl</link>
	<description>zmiękczacze, odżelaziacze, stacje uzdatniania wody</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Apr 2017 11:04:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://filtrydladomu.pl/wp-content/uploads/2017/03/cropped-filtrydladomu-32x32.png</url>
	<title>Filtry dla domu</title>
	<link>https://filtrydladomu.pl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>W wodzie wykryto E.coli</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/w-wodzie-wykryto-e-coli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2017 13:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wodociągowa]]></category>
		<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=303</guid>

					<description><![CDATA[Escherichia coli to pałeczki okrężnicy, bakterie występujące stale w jelicie grubym człowieka, ptaków i zwierząt domowych oraz wielu dzikich zwierząt. Należą do bakterii kałowych ponieważ znajdują się w dużych ilościach w odchodach ludzkich i zwierzęcych. Nie są uważane za typowo chorobotwórcze, chociaż wiele szczepów wywołuje choroby po przedostaniu się do układu pokarmowego człowieka. Generalnie są [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda ma zbyt dużo manganu i niskie pH</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-ma-zbyt-duzo-manganu-i-niskie-ph/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 11:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=156</guid>

					<description><![CDATA[Wiadomo, że woda naturalna to nie tylko H2O, ale roztwór zawierający wiele składników. Wskutek różnych procesów odczyn pH wody się zmienia. Zgodnie z rozporządzeniem pH wody do picia może zawierać się w przedziale od 6,5 do 9,5. Co może wpływać na to, że pH ma taką a nie inną wartość? Ważny jest skład wody, co [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda ma wysoką utlenialność i barwę</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-ma-wysoka-utlenialnosc-i-barwe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 10:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=154</guid>

					<description><![CDATA[Żelazo i mangan wpływają na barwę wody, ponieważ podczas ich utleniania powstają ciemno zabarwione osady. Jednak zwykle proces utleniania przebiega po kontakcie z powietrzem. Jeśli woda ma ciemny kolor od samego początku może to oznaczać, że zawiera substancje humusowe – naturalne związki organiczne. Utlenialność (inaczej zwana indeksem nadmanganianowym) to wskaźnik opisujący w sposób umowny zawartość [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zbyt dużo żelaza lub manganu w wodzie</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/zbyt-duzo-zelaza-lub-manganu-w-wodzie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 10:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=152</guid>

					<description><![CDATA[Zarówno żelazo jak i mangan są niepożądane w wodzie do picia i w tej wykorzystywanej na potrzeby gospodarcze, gdyż wywołują zarastanie sieci wodociągowych, instalacji domowych oraz armatury, a także mogą być przyczyną powstawania barwnych plam na urządzeniach sanitarnych i praniu. Pogarszają właściwości organoleptyczne wody, powodują barwę i podwyższają mętność, a przy wyższych stężeniach zmieniają również [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda jest bardzo twarda</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-jest-bardzo-twarda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 10:45:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wodociągowa]]></category>
		<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=148</guid>

					<description><![CDATA[Wysoką twardością może charakteryzować się zarówno woda wodociągowa, jak i z własnego ujęcia. Rozporządzenie Ministra Zdrowia podaje zalecaną wartość twardości ogólnej w bardzo szerokich granicach, od 60 do 500 mgCaCO3/dm3 (w przeliczeniu na stopnie niemieckie to ok. 3 do 28 dH). Twardość wody ze studni na terenach, gdzie przeważają skały wapienne może wynosić nawet ok. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda zawiera nietypowe składniki</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-zawiera-nietypowe-skladniki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:45:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=68</guid>

					<description><![CDATA[Woda zawiera przekroczoną zawartość niektórych składników lub nieodpowiednie wartości wskaźników jakościowych, np.: &#8211; woda zawiera ponadnormatywną ilość azotanów lub azotynów &#8211; woda zawiera glin, siarczany Rozwiązanie problemu W takich przypadkach warto stosować kuchenne systemy przygotowania wody do picia. Wówczas pod zlewozmywakiem, z osobną wylewką, montuje się odpowiednie urządzenie, najlepiej z odpowiednio dopasowanymi wkładami filtracyjnymi, ale [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda ma zbyt wysoką zawartość jonu amonowego</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-ma-zbyt-wysoka-zawartosc-jonu-amonowego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=66</guid>

					<description><![CDATA[Obecność azotu amonowego (jonu amonowego) może być wynikiem naturalnych procesów rozkładu materii roślinnej lub może świadczyć o zanieczyszczeniu ściekami. Tylko ten drugi rodzaj może budzić znaczne zastrzeżenia. O tym, że woda mogła zostać zanieczyszczona ściekami będzie świadczyła jednocześnie wysoka utlenialność, podniesione stężenie innych form azotu, opalescencja wody, wzrost liczby bakterii. Azot amonowy, mimo, że kojarzony [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda wydaje się być śliska</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-wydaje-sie-byc-sliska/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:34:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[wodociągowa]]></category>
		<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=64</guid>

					<description><![CDATA[Woda wydaje się być śliska &#8211; bardzo trudno zmyć mydło. Jest to oznaka bardzo niskiej twardości wody. Twardość wody można zdefiniować jako zdolność polegającą na zużywaniu pewnych ilości mydła bez wytworzenia piany podczas wytrząsania próby wody (potrząsania). Właściwość tę nadają naturalnej wodzie głównie obecne w niej jony wapnia i magnezu, które tworzą z mydłem dodawanym [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda ma niski odczyn pH</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-ma-niski-odczyn-ph/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=62</guid>

					<description><![CDATA[Zdarza się, że woda ma odczyn pH niższy od wskazanego w przepisach (6,5 do 9,5). Instalacja filtrów zamontowana w celu usuwania żelaza i manganu z wody, nie będzie w takich warunkach działać optymalnie. Rozwiązanie problemu Do rozwiązania tego problemu służą filtry z wypełnieniem dolomitowym, których funkcją jest neutralizacja, czyli podnoszenie odczynu pH. Dodatkowym efektem będzie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Woda jest przyczyną zabarwionych osadów</title>
		<link>https://filtrydladomu.pl/woda-jest-przyczyna-zabarwionych-osadow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[wdwadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[z własnego ujęcia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://filtrydladomu.pl/?p=60</guid>

					<description><![CDATA[Woda powoduje powstawanie osadów na armaturze kuchennej i łazienkowej, ciemnych plam na wypranych rzeczach, a urządzenia AGD pokrywają się kamieniem, co zwiększa ich awaryjność. Najczęściej występujące domieszki będące zanieczyszczeniami wód podziemnych pochodzenia naturalnego to związki żelaza i manganu. Oba te czynniki powodują zarastanie instalacji domowych oraz armatury, mogą być również przyczyną powstawania barwnych plam na [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
